Denne siden omfatter kun smarte Electrolux-produkter. Smarte produkter er hvitevarer som kan kobles til apper, sky-tjenester eller andre smart hjem-systemer for å oppnå ytterligere funksjonalitet.
Kategorier
Før du kjøper et av våre smarte produkter, vil vi gi deg klar og tydelig informasjon om produktdataene.
Data samles inn direkte fra bruk av produktet og appen, og sendes til en ekstern skylagringsserver.
Dataene beholdes til du ber om å få det slettet.
Du kan be om en kopi av dataene dine i JSON-format ved å sende en e-post til appliance.data@electrolux.com.
Du kan dele dataene dine med en tredjepart som tilbyr en kompatibel tjeneste. Datadeling med en tredjepart krever ditt uttrykkelige samtykke og underskift av en datadelingsavtale.
Du vil kunne starte deling av dataene dine med tredjeparter når du er logget inn på Electrolux-kontoen din eller ved å fylle ut tredjepartsforespørselsskjemaet som snart blir tilgjengelig.
Ovn
Ovn
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Temperatur, Kjøretid | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Tilbehørsdata | Eks. Steketermometer | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus, Innvendig lys | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Temperatur, Timer, Lydnivå | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Vaskemaskin
Vaskemaskin
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Starttid, Sluttid, Programparametre | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus, Syklusfase | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. AutoDosering, Lysnivå, Brukervalg | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Tørketrommel
Tørketrommel
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Starttid, Sluttid, Programparametre | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus, Syklusfase | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. AutoDosering, Lysnivå, Brukervalg | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Vaskemaskin med tørketrommel
Vaskemaskin med tørketrommel
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Starttid, Sluttid, Programparametre | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus, Syklusfase | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. AutoDosering, Lysnivå, Brukervalg | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Kjøleskap
Kjøleskap
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Energisparingsfunksjon, Fuktighetssensor | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Viftestatus, Lyd | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Luftrenser
Luftrenser
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Viftehastighetsstatus, Starttid | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Temperatur, Luftfuktighet | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Renluftsmodus, Automatisk justering | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Aircondition
Aircondition
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Starttid, Stopptid | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Displaylys, Kompressorstatus, temperatur | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Energisparingsfunksjon, Tidsinnstilling | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Luftrenser
Luftrenser
| Datatyper | Eksempler | Estimert volum (antall meldinger) | Data genereres kontinuerlig eller i sanntid? | Format |
| Programdata | F.eks. Arbeidsmodus, forespørsel | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | F.eks. SSID, MAC-adresse | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON |
| Apparatdata | F.eks. Viftehastighet, sving | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Innstillingsdata for apparat | F.eks. Brukergrensesnitt (UI), ionisator | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | F.eks. Serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON |
Oppvaskmaskin
Oppvaskmaskin
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Starttid, Sluttid, Programtype | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Dørstatus | 100000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Display, Vannhardhet | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Platetopp
Platetopp
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Kjøretid, Sluttid | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Produktstatus | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Fjernstyring, Bridge-modus | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Ventilator
Ventilator
| Datatype | Eksempel | Estimert mengde (Antall beskjeder) | Genereres data løpende eller i sanntid? | Format |
| Programdata | Eks. Lysstyrke, Viftenivå | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | Eks. Ssid, MacAdresse | 1000 per dag | Løpende | JSON |
| Produktdata | Eks. Kullfilter-tid | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Produktinnstillingsdata | Eks. Fjernstyring | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | Eks. Serienummer, Produktnummer | 1000 per dag | Løpende | JSON |
Robotstøvsuger
Robotstøvsuger
| Datatyper | Eksempler | Estimert volum (antall meldinger) | Data genereres kontinuerlig eller i sanntid? | Format |
| Programdata | F.eks. rengjøringskommando, forespørsel | 10000 per dag | Sanntid | JSON |
| Tilkoblingsdata | F.eks. SSID, MAC-adresse | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON |
| Apparatdata | F.eks. Strømmodus, kart | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Innstillingsdata for apparat | F.eks. Planlagt tid | 1000 per dag | Sanntid | JSON |
| Metadata | F.eks. Serienummer, produktnummer | 1000 per dag | Kontinuerlig | JSON |